THE FACTS
| Statistic | Total |
|---|---|
| Documented Incident Posts | 32 |
| Fatal Incidents | 9 |
| Serious-Injury Incidents | 7 |
| Near-Fatal Escapes | 16 |
| Countries Represented | 5 |
| Years Covered | 1999–2024 |
| Date | Location | Victim(s) | Outcome |
|---|---|---|---|
| January 1999 | Walsall, England | Doreen and Ken Gardner | Near-Fatal Escape |
| January 1999 | Norwich, England | Unnamed schoolboy | Fatality |
| November 2000 | Malmesbury, Wiltshire, England | Gareth Lewis | Near-Fatal Escape |
| January 2001 | Bloxwich, Walsall, England | Doreen Brown and Kenneth Gardner | Near-Fatal Escape |
| April 2001 | Bromley, England | Fred Allison | Fatality |
| 30 October 2001 | Whitchurch, Bristol, England | Miles and Alice O'Daley | Near-Fatal Escape |
| December 2001 | Wakefield, England | Nick Dalton | Fatality |
| May 2002 | Cardiff, Wales | Kenneth Farr | Fatality |
| June 2002 | Location not recorded | Bono Barrett | Serious Injury |
| April 2004 | Salford, England | Frank Greenhalgh | Serious Injury |
| June 2005 | Newport, Wales | Mary Gilbert | Serious Injury |
| March 2007 | Bolehill, Derbyshire, England | Dr Brian Williams | Fatality |
| September 2007 | Highcliffe, Dorset, England | Marion Newman | Near-Fatal Escape |
| August 2008 | Darlington, England | Unnamed lorry driver | Serious Injury |
| July 2009 | Location not recorded | Fiona Posner | Serious Injury |
| August 2011 | Somerset, England | Graham Wilkins | Fatality |
| August 2012 | Lincolnshire, England | Andrew Matthews | Fatality |
| 31 January 2013 | Halifax, Nova Scotia, Canada | Unnamed driver | Near-Fatal Escape |
| February 2014 | Birmingham, England | Unnamed driver | Near-Fatal Escape |
| January 2015 | Oswestry, Shropshire, England | William Ernest Baker | Fatality |
| 1 January 2015 | Ellesmere Port, Cheshire, England | Unnamed driver and passenger | Near-Fatal Escape |
| February 2015 | Ilkeston, Derbyshire, England | William Page | Fatality |
| May 2015 | Gold Coast, Queensland, Australia | Unnamed female driver | Serious Injury |
| 15 June 2016 | Murfreesboro, Tennessee, USA | Brandy Ridge and her children | Near-Fatal Escape |
| December 2017 | Northampton, England | Graham Arlington and family | Near-Fatal Escape |
| July 2018 | Northamptonshire, England | Unnamed driver | Near-Fatal Escape |
| 4 November 2018 | Mount Pearl, Newfoundland and Labrador, Canada | Unnamed female driver | Near-Fatal Escape |
| 9 May 2019 | Huddersfield, England | Ben Whiteley | Near-Fatal Escape |
| 5 June 2019 | Youngwood, Pennsylvania, USA | Unnamed driver | Serious Injury |
| 7 June 2019 | Lincoln County, North Carolina, USA | Kaitlyn Brooks | Near-Fatal Escape |
| 18 November 2021 | Romford, London, England | Paul Farrell | Near-Fatal Escape |
| March 2024 | Ashland, Massachusetts, USA | Unnamed driver | Near-Fatal Escape |
A Joustergate is a low cost, light weight gate, that takes on the form of a swing mounted lance with the potential to impale oncoming vehicles.
A rectangluar gate, left open and unsecured, will bounce off an oncoming vehicle.
A Joustergate will not..
See the results below..
The Real Cost
The Facts
The Facts
What you need to know about Skewergates…
- At least x4 innocent people killed already
- Many more maimed or seriously injured
- You could encounter a Skewergate quite literally anywhere
- Often referred to as a ”pole barrier”
- The Solution – Simple modification could eradicate the danger



























